The 1979 Colgate Red Raiders football team was an American football team that represented Colgate University as an independent during the 1979 NCAA Division I-A football season. In its fourth season under head coach Frederick Dunlap, the team compiled a 5–4–1 record. Angelo Colosimo and John Marzo were the team captains.[1]
1979 Colgate Red Raiders football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–4–1 |
Head coach |
|
Captains |
|
Home stadium | Andy Kerr Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Florida State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Pittsburgh | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | – | 9 | – | 1 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Temple | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 7 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Penn State | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 6 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 5 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 4 | – | 6 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 4 | – | 6 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 2 | – | 8 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 0 | – | 11 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The team played its home games at Andy Kerr Stadium in Hamilton, New York.
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 15 | at William & Mary | L 15–28 | 10,000 | [2] | |||
September 22 | No. 9 Lehigh | W 10–3 | 7,200 | [3] | |||
September 29 | at Cornell | L 21–36 | 12,000 | [4] | |||
October 6 | at Yale | L 0–27 | 18,500 | [5] | |||
October 13 | at Holy Cross | W 17–16 | 12,241 | [6] | |||
October 20 | at Princeton | W 17–6 | 12,687 | [7] | |||
October 27 | at Columbia | W 24–14 | 5,025 | [8] | |||
November 3 | at Lafayette | T 7–7 | 6,000 | [9] | |||
November 10 | Bucknell |
| W 20–2 | 5,000 | [10] | ||
November 17 | No. 1 (D-II) Delaware |
| L 18–24 | 5,000 | [11] | ||
|
Leading players
editTwo trophies were awarded to the Red Raiders' most valuable players in 1979:[12]
- John Marzo, quarterback, received the Andy Kerr Trophy, awarded to the most valuable offensive player.
- Karl Grabowski, linebacker, received the Hal W. Lahar Trophy, awarded to the most valuable defensive player.
Statistical leaders for the 1979 Red Raiders included:[13]
- Rushing: Angelo Colosimo, 557 yards and 3 touchdowns on 153 attempts
- Passing: John Marzo, 845 yards, 71 completions and 8 touchdowns on 133 attempts
- Receiving: Frank Rossi, 282 yards and 1 touchdowns on 26 receptions
- Total offense: John Marzo, 1,005 yards (845 passing, 160 rushing)
- Scoring: Angelo Colosimo, 36 points from 6 touchdowns
- All-purpose yards: Jim Freeman, 868 yards (309 kickoff returning, 283 receiving, 276 rushing)
- Tackles: Joe Murphy, 146 total tackles
- Sacks: Jeff King, 14 quarterback sacks
References
edit- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. p. 13. Retrieved June 15, 2020.
- ^ Karmosky, Charles (September 16, 1979). "W&M's Defense Puts Colgate Down 28-15". Daily Press. Newport News, Va. p. D1 – via Newspapers.com.
- ^ "Marzo Injured in Colgate Win". Press & Sun-Bulletin. Binghamton, N.Y. September 23, 1979. p. 4B – via Newspapers.com.
- ^ Fox, John W. (September 23, 1979). "Big Red Coasts After 36-7". Press & Sun-Bulletin. Binghamton, N.Y. p. 4B – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Conquers Colgate, 27 to 0". The New York Times. New York, N.Y. October 7, 1979. p. S8.
- ^ "Colgate's Colosimo Has Too Much for Holy Cross". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. October 14, 1979. p. 50 – via Newspapers.com.
- ^ Smith, Paul (October 21, 1979). "Colgate's Use of a Wing-T Beats Princeton by 17 to 6". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. p. 8-D – via Newspapers.com.
- ^ Compton, Eric (November 2, 1979). "Colgate Overcomes Columbia, 24-14". Daily News. New York, N.Y. Sports p. 5 – via Newspapers.com.
- ^ "Sub Ties Colgate". Press & Sun-Bulletin. Binghamton, N.Y. November 4, 1979. p. 4B – via Newspapers.com.
- ^ "2d-Half Marzo Story for Colgate". Press & Sun-Bulletin. Binghamton, N.Y. November 11, 1979. p. 4B – via Newspapers.com.
- ^ "Delaware Dazzles Colgate, 24-16". Press & Sun-Bulletin. Binghamton, N.Y. November 11, 1979. p. 4B – via Newspapers.com.
- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. p. 19. Retrieved June 15, 2020.
- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. pp. 43–55. Retrieved June 15, 2020.