The 2002 Alabama State Hornets football team represented Alabama State University as a member of the Southwestern Athletic Conference (SWAC) during the 2002 NCAA Division I-AA football season. Led by third-year head coach L. C. Cole, the Hornets compiled an overall record of 6–6, with a mark of 2–5 in conference play, and finished fifth in the East Division of the SWAC.
2002 Alabama State Hornets football | |
---|---|
Conference | Southwestern Athletic Conference |
East Division | |
Record | 6–6 (2–5 SWAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Cramton Bowl |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama A&M xy | 6 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson State | 5 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcorn State | 3 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Valley State | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama State | 2 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Grambling State xy$ | 6 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern | 5 | – | 2 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Southern | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas–Pine Bluff | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie View A&M | 0 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Grambling State 31, Alabama A&M 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
editDate | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 1 | vs. Miles* |
| W 27–6 | [1] | ||
September 7 | at Chattanooga* | W 41–23 | 7,180 | [2] | ||
September 14 | Texas Southern | W 43–32 | [3] | |||
September 21 | Arkansas–Pine Bluff | No. 25 |
| L 26–32 | [4] | |
September 28 | at Alcorn State | L 37–48 | 13,585 | [5] | ||
October 5 | Morris Brown* |
| W 40–7 | [6] | ||
October 12 | vs. Jackson State |
| W 24–20 | 13,293 | [7] | |
October 26 | vs. Alabama A&M |
| L 20–23 | [8] | ||
November 9 | at No. 7 Grambling State | L 21–34 | 16,723 | [9] | ||
November 16 | Mississippi Valley State |
| L 10–13 | [10] | ||
November 23 | at Savannah State* | W 28–13 | [11] | |||
November 28 | Tuskegee* |
| L 20–25 | [12] | ||
|
References
edit- ^ "Relentless Hornets down Miles". Birmingham Post-Herald. September 2, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Alabama St. 41, Chattanooga 23". The Knoxville News-Sentinel. September 8, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "ASU still unbeaten". The Montgomery Advertiser. September 15, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Late turnover stings Hornets". The Montgomery Advertiser. September 22, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Braves, Lee crush Hornets 48–37". The Clarion-Ledger. September 29, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Bama State rolls past Morris Brown". The Montgomery Advertiser. October 6, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Hornets pull plug on Tigers". The Clarion-Ledger. October 13, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Alabama State outshines A&M in Magic City". The Selma Times-Journal. October 27, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Part III just as sweet, GSU grabs third straight division title". The News-Star. November 10, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Valley finishes with three straight wins". The Greenwood Commonwealth. November 17, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Kicking game, defense help Hornets". The Montgomery Advertiser. November 24, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Tuskegee holds off Hornets". The Anniston Star. November 29, 2002. Retrieved July 30, 2023 – via Newspapers.com.