The 2019 India Open (officially known as the Yonex-Sunrise India Open 2019 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at K. D. Jadhav Indoor Hall in India from 26 to 31 March 2019 and had a total purse of $350,000.
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 26–31 March | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$350,000 | ||
Venue | K. D. Jadhav Indoor Hall | ||
Location | New Delhi, India | ||
Champions | |||
Men's singles | Viktor Axelsen | ||
Women's singles | Ratchanok Intanon | ||
Men's doubles | Lee Yang Wang Chi-lin | ||
Women's doubles | Greysia Polii Apriyani Rahayu | ||
Mixed doubles | Wang Yilü Huang Dongping | ||
|
Tournament
editThe 2019 India Open was the eighth tournament of the 2019 BWF World Tour and also part of the India Open championships, which had been held since 2008. This tournament was organized by the Badminton Association of India with sanction from the BWF.[1]
Venue
editThis international tournament was held at K. D. Jadhav Indoor Hall in New Delhi, India.[1]
Point distribution
editBelow is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize money
editThe total prize money for this tournament was US$350,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $26,250 | $13,300 | $5,075 | $2,100 | $1,225 |
Doubles | $27,650 | $13,300 | $4,900 | $2,537.50 | $1,312.50 |
Men's singles
editSeeds
edit- Shi Yuqi (withdrew)
- Viktor Axelsen (champion)
- Srikanth Kidambi (final)
- Tommy Sugiarto (first round)
- Sameer Verma (second round)
- Ng Ka Long (withdrew)
- Khosit Phetpradab (quarter-finals)
- Kantaphon Wangcharoen (first round)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
Huang Yuxiang | 21 | 14 | 19 | ||||||||||
3 | Srikanth Kidambi | 16 | 21 | 21 | |||||||||
3 | Srikanth Kidambi | 7 | 20 | ||||||||||
2 | Viktor Axelsen | 21 | 22 | ||||||||||
Parupalli Kashyap | 11 | 17 | |||||||||||
2 | Viktor Axelsen | 21 | 21 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | K A Walter | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Huang YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Huang YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Leverdez | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
B Leverdez | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Zhou ZQ | 18 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
Huang YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | K Phetpradab | 16 | 15 | |||||||||||||||||
7 | K Phetpradab | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | K Jindal | 17 | 8 | |||||||||||||||||
7 | K Phetpradab | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
S Thammasin | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
S Thammasin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R. M. V. Gurusaidutt | 18 | 11 |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | S Kidambi | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Wong W K | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
3 | S Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
Zhao JP | 10 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
3 | S Kidambi | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 23 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
5 | Sa Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Gemke | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Sa Verma | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | K Gulshan Kumar | 24 | 13 | 8 |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
Parupalli K | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Parupalli K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Saensomboonsuk | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
T Saensomboonsuk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | Goh G C | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Parupalli K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wang T-w | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Jayaram | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Dey | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
S Dey | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
4 | T Sugiarto | 21 | 20 | 11 |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | R Y Chittaboina | 14 | 6 | |||||||||||||||||
J Ø. Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Ø. Jørgensen | 19 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
Prannoy K | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Prannoy K | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | K Wangcharoen | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
Prannoy K | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | S Thakur | 21 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
S Avihingsanon | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Avihingsanon | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Zilberman | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | V Axelsen | 21 | 21 |
Women's singles
editSeeds
edit- Chen Yufei (withdrew)
- P. V. Sindhu (semi-finals)
- He Bingjiao (final)
- Ratchanok Intanon (champion)
- Saina Nehwal (withdrew)
- Zhang Beiwen (quarter-finals)
- Han Yue (semi-finals)
- Mia Blichfeldt (quarter-finals)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
7 | Han Yue | 15 | 21 | 18 | |||||||||
4 | Ratchanok Intanon | 21 | 19 | 21 | |||||||||
4 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | ||||||||||
3 | He Bingjiao | 15 | 14 | ||||||||||
3 | He Bingjiao | 23 | 21 | ||||||||||
2 | P. V. Sindhu | 21 | 18 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | I Zhong | 21 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
D Gupta | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Gupta | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Cheung N Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheung N Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Corrales | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Cheung N Y | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | Han Y | 22 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | V Choudhari | 12 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Jucharoen | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
V Gummadi | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
C Jucharoen | 17 | 22 | 21 |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S U R Chukka | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen XX | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
Y Y Susanto | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
Chen XX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
PFQ | H Hosny | 8 | 11 | |||||||||||||||||
Cai YY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cai YY | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yip P Y | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 21 | 21 |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | A Prabhudesai | 21 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
B Tam | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
B Tam | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Zhang BW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Polikarpova | 19 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Zhang BW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Zhang BW | 18 | 24 | |||||||||||||||||
3 | He BJ | 21 | 26 | |||||||||||||||||
N Jindapol | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
Li XR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Li XR | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | P Joshi | 12 | 15 | |||||||||||||||||
3 | He BJ | 21 | 21 |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
P Chaiwan | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
Q3 | R Mookerjee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | R Mookerjee | 8 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
8 | M Blichfeldt | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | R Thaker | 6 | 14 | |||||||||||||||||
8 | M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | M Blichfeldt | 19 | 20 | |||||||||||||||||
2 | P. V. Sindhu | 21 | 22 | |||||||||||||||||
L A Mainaky | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Deng X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Deng X | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Agrey | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | P. V. Sindhu | 21 | 21 |
Men's doubles
editSeeds
edit- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (semi-finals)
- Goh V Shem / Tan Wee Kiong (first round)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
- Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (first round)
- Ou Xuanyi / Ren Xiangyu (quarter-finals)
- Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (semi-finals)
- Mohamad Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (quarter-finals)
- Bodin Isara / Maneepong Jongjit (withdrew)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 12 | 18 | ||||||||||
Lee Yang Wang Chi-lin | 21 | 21 | |||||||||||
Lee Yang Wang Chi-lin | 21 | 21 | |||||||||||
Ricky Karanda Suwardi Angga Pratama | 14 | 14 | |||||||||||
6 | Manu Attri B. Sumeeth Reddy | 12 | 17 | ||||||||||
Ricky Karanda Suwardi Angga Pratama | 21 | 21 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Grachev P Kotsarenko | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | V Chawat P S Couhan | 8 | 11 | |||||||||||||||||
1 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Isriyanet K Namdash | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
PFQ | P Chaturvedi T Sharma | 13 | 17 | |||||||||||||||||
T Isriyanet K Namdash | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Isriyanet K Namdash | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Chaudhary S Yadav | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
K Chaudhary S Yadav | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
B Chakraborty G Deswal | 12 | 21 | 16 |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | V Ivanov I Sozonov | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chooi K M Low J S | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
Chooi K M Low J S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Nair V G Prasad | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Ou XY Ren XY | 10 | 17 | |||||||||||||||||
5 | Ou XY Ren XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Chahal S Malik | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Ou XY Ren XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V K H Ranganatha A Surya | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
S Jakhar P Malik | 12 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
V K H Ranganatha A Surya | 21 | 21 | 21 |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Arjun M. R. R Shlok | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Huang KX Wang ZK | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Huang KX Wang ZK | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | M Attri B. S Reddy | 25 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Ravi L Saroha | 14 | 7 | |||||||||||||||||
6 | M Attri B. S Reddy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | M Attri B. S Reddy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | P Chopra Sh Sharma | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Q1 | P Chopra Sh Sharma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | S V Govindarasu V Venkatachalam | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Q1 | P Chopra Sh Sharma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Mayekar Singh V K | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
A Mayekar Singh V K | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | S Kunwar Ishan C Tripathi | 15 | 21 | 13 |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A George S Shukla | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
P Chew R Chew | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Chew R Chew | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
7 | M Arif A L N M Azriyn A | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
H Malik P Nathani | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | M Arif A L N M Azriyn A | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | M Arif A L N M Azriyn A | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
R Karanda Suwardi A Pratama | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
D Khatri R Raturi | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
Q3 | M Elumalai V Vasudevan | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Q3 | M Elumalai V Vasudevan | 9 | 17 | |||||||||||||||||
R Karanda Suwardi A Pratama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Karanda Suwardi A Pratama | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Goh V S Tan W K | 21 | 21 | 19 |
Women's doubles
editSeeds
edit- Greysia Polii / Apriyani Rahayu (champions)
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (semi-finals)
- Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (final)
- Vivian Hoo / Yap Cheng Wen (quarter-finals)
- Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (withdrew)
- Li Wenmei / Zheng Yu (first round)
- Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rizki Amelia Pradipta (first round)
- Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (quarter-finals)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Greysia Polii Apriyani Rahayu | 21 | 19 | 21 | |||||||||
Della Destiara Haris Tania Oktaviani Kusumah | 9 | 21 | 5 | ||||||||||
1 | Greysia Polii Apriyani Rahayu | 21 | 25 | ||||||||||
3 | Chow Mei Kuan Lee Meng Yean | 11 | 23 | ||||||||||
3 | Chow Mei Kuan Lee Meng Yean | 18 | 21 | 21 | |||||||||
2 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | 21 | 19 | 19 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | G Polii A Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | G Polii A Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | R Tulasi S S Singh | 6 | 9 | |||||||||||||||||
S Singhi R Thaker | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Q1 | R Tulasi S S Singh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | G Polii A Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Ponnappa N. S Reddy | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | Li WM Zheng Y | 20 | 19 | |||||||||||||||||
A Ponnappa N. S Reddy | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
A Ponnappa N. S Reddy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Chen XF Zhou CM | 18 | 14 | |||||||||||||||||
P Chochuwong K Dubthuk | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
Q4 | Chen XF Zhou CM | 21 | 21 |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | V Hoo Yap C W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E Kan I Zhong | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | V Hoo Yap C W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Dandu S Santosh | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
P Dandu S Santosh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | A K Jamaludeen S Sharma | 6 | 11 | |||||||||||||||||
4 | V Hoo Yap C W | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
D D Haris T O Kusumah | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | N K M Istirani R A Pradipta | 16 | 18 | |||||||||||||||||
D D Haris T O Kusumah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D D Haris T O Kusumah | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Liu XX Xia YT | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Liu XX Xia YT | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A S Awanda P Z Bernadet | 10 | 19 |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Lee S Lee | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
D Hany H Hosny | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Hany H Hosny | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | C Chaladchalam P Muenwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | M M Bora M Sinha | 8 | 10 | |||||||||||||||||
8 | C Chaladchalam P Muenwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | C Chaladchalam P Muenwong | 14 | 12 | |||||||||||||||||
3 | Chow M K Lee M Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen L Xu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Christian R Gajjar | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Chen L Xu Y | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Chow M K Lee M Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ng T Y Yuen S Y | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
3 | Chow M K Lee M Y | 21 | 19 | 21 |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
E Bolotova A Davletova | 18 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
Ng W Y Yeung N T | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ng W Y Yeung N T | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
A Balan Sruthi K. P. | 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
A Balan Sruthi K. P. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | R Jaiswal A Kaushik | 10 | 5 | |||||||||||||||||
A Balan Sruthi K.P | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Laisuan S Mingchua | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Jakkampudi P S. Ram | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
R Laisuan S Mingchua | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | V V Belawadi L L Rachapalli | 2 | 7 | |||||||||||||||||
2 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 |
Mixed doubles
editSeeds
edit- Wang Yilyu / Huang Dongping (champions)
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (withdrew)
- Mathias Christiansen / Christina Pedersen (withdrew)
- Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (semi-finals)
- Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (final)
- Lu Kai / Chen Lu (second round)
- Nipitphon Phuangphuapet / Savitree Amitrapai (quarter-finals)
- Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa (withdrew)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Wang Yilyu Huang Dongping | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Hafiz Faizal Gloria Emanuelle Widjaja | 13 | 16 | ||||||||||
1 | Wang Yilyu Huang Dongping | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | 13 | 11 | ||||||||||
Lee Yang Yang Ching-tun | 9 | 21 | |||||||||||
5 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | 21 | 23 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Zilberman S Zilberman | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Karanda Suwardi P Z Bernadeth | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
U Arora K Wadkar | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
R Karanda Suwardi P Z Bernadet | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | N Phuangphuapet S Amitrapai | 18 | 7 | |||||||||||||||||
7 | N Phuangphuapet S Amitrapai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | S Jakhar D Gautam | 8 | 8 | |||||||||||||||||
7 | N Phuangphuapet S Amitrapai | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Ou XY Chen XF | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
D Kapila K Garg | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
Ou XY Chen XF | 21 | 21 |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | H Faizal G E Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | M R Raju A K Jamaludeen | 10 | 10 | |||||||||||||||||
4 | H Faizal G E Widjaja | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
P Chopra N. S Reddy | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
D Grachev E Bolotova | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
P Chopra N. S Reddy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | H Faizal G E Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Ahmad W O Kandow | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | Lu K Chen L | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Wang C-l Cheng C-y | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
6 | Lu K Chen L | 11 | 19 | |||||||||||||||||
T Ahmad W O Kandow | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Ahmad W O Kandow | w | / | o | |||||||||||||||||
Sh Sharma P S. Ram |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Ren XY Zhou CM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | Y F Mainaky L A Mainaky | 10 | 11 | |||||||||||||||||
Ren XY Zhou CM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Arjun M. R. K. Maneesha | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Arjun M. R. K. Maneesha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | B. S Reddy P Dandu | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Ren XY Zhou CM | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Lee Y Yang C-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang T C Ng W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S. Sunjith Jr. Sruthi K. P. | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Chang T C Ng W Y | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Lee Y Yang C-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee Y Yang C-t | 3 | |||||||||||||||||||
PFQ | K Sharma S Saikia | 0r |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q1 | Tang C M Ng T Y | w | / | o | ||||||||||||||||
Q4 | N Dua Sar Sharma | |||||||||||||||||||
Q1 | Tang C M Ng T Y | 18 | 15 | |||||||||||||||||
5 | P Jordan M D Oktavianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Thongnuam K Dubthuk | 11r | |||||||||||||||||||
5 | P Jordan M D Oktavianti | 9 | ||||||||||||||||||
5 | P Jordan M D Oktavianti | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
R Alimov A Davletova | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
Sau Sharma A Parikh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V G Prasad J Dewangan | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Sau Sharma A Parikh | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
R Alimov A Davletova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Alimov A Davletova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | G Deswal D Choudhary | 9 | 11 |
References
edit- ^ a b c "Prospectus India Open 2019" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 22 February 2019.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.