This article needs additional citations for verification. (January 2022) |
The Odakyū Enoshima Line (小田急江ノ島線, Odakyū Enoshima-sen) is a branch line operated by the Japanese private railway operator Odakyū Electric Railway in eastern Kanagawa Prefecture. The Enoshima Line branches from the Odawara Line at Sagami-Ōno, extending south to Fujisawa and Katase-Enoshima, a distance of 27.6 km. It was completed with 13 stations on April 1, 1929.
Odakyu Enoshima Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 江之島多摩線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Odakyu Electric Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Kanto region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1 June 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 27.6 km (17.1 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Double-track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC (overhead catenary) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 110 km/h (68 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train protection system | D-ATS-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
As is also the case with the Odawara Line, as well as being a heavy commuter line the operator also offers, for an additional charge, limited express services to the popular scenic site of Enoshima. After the introduction of East Japan Railway Company's (JR East) Shōnan-Shinjuku Line, passengers between Fujisawa Station and Shinjuku Station have had an alternative to the Enoshima Line. Odakyū have responded since then to improve the frequencies of rapid through services to Shinjuku.
History
editThe Odawara Express Railway Co. opened the Sagami-Ōno - Fujisawa section in 1928, and extended the line to Katase-Enoshima, as well as duplicating the entire line, the following year. In 1943 the line was returned to single track and the steel rail recycled for the Japanese war effort. The line was re-duplicated in 1948/49.
In 1942, the company was forcibly merged by the government with Tokyu Corporation. Tokyu was broken up in 1948 and the line was transferred to the newly founded Odakyu Electric Railway Co.
Freight services operated on the line between 1944 and 1966.
Services
editThe Limited Express trains are named Enoshima and Homeway. Surcharges are required for rapid and seat reservation services with better accommodation of carriages. Rapid service is also offered. Express and Rapid Express services make more stops than Limited Express services, and are served by the same types of EMUs as Local trains without extra charge.
- Limited Express (特急, Tokkyū)
- Shinjuku and Katase-Enoshima
- Rapid Express (快速急行, Kaisoku Kyūkō)
- Shinjuku and Fujisawa (only two are to/from Katase-Enoshima)
- Express (急行, Kyūkō)
- Shinjuku and Katase-Enoshima (some exceptions)
- Local (各駅停車, Kakueki Teisha)
- Machida or Sagami-Ōno (some from Shinjuku) and Katase-Enoshima
Stations
editFor Limited Express service, see Odakyu Electric Railway.
- All stations are located in Kanagawa Prefecture.
- Legend
- ● : All trains stop
- │ : All trains pass
No. | Name | Japanese | Distance (km) | Express | Rapid Express | Transfers | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Between Stations |
Total (from Sagami-Ōno) |
Total (from Shinjuku) | |||||||
OH28 | Sagami-Ōno | 相模大野 | - | 0.0 | 32.2 | ● | ● | OH Odakyū Odawara Line (Through Services for Shinjuku) | Minami-ku Sagamihara |
OE01 | Higashi-Rinkan | 東林間 | 1.5 | 1.5 | 33.8 | │ | │ | ||
OE02 | Chūō-Rinkan | 中央林間 | 1.5 | 3.0 | 35.3 | ● | ● | DT Tōkyū Den-en-toshi Line (DT27) | Yamato |
OE03 | Minami-Rinkan | 南林間 | 1.5 | 4.5 | 36.8 | ● | │ | ||
OE04 | Tsuruma | 鶴間 | 0.6 | 5.1 | 37.4 | │ | │ | ||
OE05 | Yamato | 大和 | 2.5 | 7.6 | 39.9 | ● | ● | Sotetsu Main Line (SO14) | |
OE06 | Sakuragaoka | 桜ヶ丘 | 2.2 | 9.8 | 42.1 | │ | │ | ||
OE07 | Kōza-Shibuya | 高座渋谷 | 2.0 | 11.8 | 44.1 | │ | │ | ||
OE08 | Chōgo | 長後 | 2.2 | 14.0 | 46.3 | ● | │ | Fujisawa | |
OE09 | Shōnandai | 湘南台 | 1.8 | 15.8 | 48.1 | ● | ● | Yokohama Municipal Subway Blue Line (B01) Sotetsu Izumino Line (SO37) | |
OE10 | Mutsuai-Nichidaimae | 六会日大前 | 1.5 | 17.3 | 49.6 | │ | │ | ||
OE11 | Zengyō | 善行 | 2.4 | 19.7 | 52.0 | │ | │ | ||
OE12 | Fujisawa-Hommachi | 藤沢本町 | 1.6 | 21.3 | 53.6 | │ | │ | ||
OE13 | Fujisawa | 藤沢 | 1.8 | 23.1 | 55.4 | ● | ● | JT Tōkaidō Main Line (JT08) | |
OE14 | Hon-Kugenuma | 本鵠沼 | 1.5 | 24.6 | 56.9 | │ | │ | ||
OE15 | Kugenuma-Kaigan | 鵠沼海岸 | 1.3 | 25.9 | 58.2 | │ | │ | ||
OE16 | Katase-Enoshima | 片瀬江ノ島 | 1.7 | 27.6 | 59.9 | ● | ● | Enoshima Electric Railway Line (Enoshima Station (EN06)) Shonan Monorail Enoshima Line (Shōnan-Enoshima Station (SMR8)) |
References
editThis article incorporates material from the corresponding article in the Japanese Wikipedia.