The 1947 Colgate Red Raiders football team was an American football team represented the Colgate University as an independent during the 1947 college football season. In its first season under head coach Paul Bixler, the team compiled a 1–5–2 record and was outscored by a total of 139 to 87.[1]
1947 Colgate Red Raiders football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 1–5–2 |
Head coach |
|
Captain | Glen Treichler |
Home stadium | Colgate Athletic Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Penn State | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhlenberg | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Army | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchant Marine | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Colgate was ranked at No. 113 (out of 500 college football teams) in the final Litkenhous Ratings for 1947.[2]
The team played its home games at Colgate Athletic Field in Hamilton, New York.
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 4 | at Merchant Marine |
| W 29–0 | 8,000 | [3] | ||
October 11 | Cornell | L 18–27 | 16,000 | [4] | |||
October 18 | at Princeton | L 7–20 | 31,000 | [5] | |||
October 25 | Brown |
| T 13–13 | 6,000 | [6] | ||
November 1 | at No. 7 Penn State | L 0–46 | 15,000 | [7] | |||
November 8 | at Holy Cross | T 6–6 | 10,000 | [8] | |||
November 15 | at Syracuse | L 0–7 | 36,000 | [9] | |||
November 29 | at Boston University | L 14–20 | 9,877 | [10] | |||
|
References
edit- ^ "1947 Colgate Raiders Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved February 2, 2019.
- ^ Dr. E. E. Litkenhous (December 18, 1947). "Michigan National Champion in Final Litkenhous Ratings". Times. p. 47 – via Newspapers.com.
- ^ "Colgate Subdues Kings Point, 29-0". The Brooklyn Daily Eagle. October 5, 1947. p. 24 – via Newspapers.com.
- ^ Dana Mozley (October 12, 1947). "Cornell Whips Colgate, 27-18". The Daily News (New York City). p. 107 – via Newspapers.com.
- ^ Whitney Martin (October 19, 1947). "Princeton Beats Colgate, 20-7; Sella Runs 64 Yards". The Sunday Times (New Brunswick, NJ). p. 22 – via Newspapers.com.
- ^ "Brown Ties Raiders in 13-13 Fray". Rochester Democrat and Chronicle. October 26, 1947. p. 2D – via Newspapers.com.
- ^ "Penn State Whips Colgate, 46-0, and Stays Unbeaten". The Pittsburgh Press. November 2, 1947. p. 36 – via Newspapers.com. Attendance figure in "Pa. State Rips Colgate, 47-0". Sunday News. New York, N.Y. November 2, 1947. p. 103.
- ^ "Crusaders Sputter to Colgate Tie". Rochester Democrat and Chronicle. November 9, 1947. p. 4D – via Newspapers.com.
- ^ "Syracuse Wins, 7 to 0". Rochester Democrat and Chronicle. November 16, 1947. p. 1D – via Newspapers.com.
- ^ Jerry Nason (November 23, 1947). "George Boston Recovers Fumble to Give Terriers 20-14 Triumph". The Boston Globe. pp. 27, 29 – via Newspapers.com.