The 1948 The Citadel Bulldogs football team represented The Citadel, The Military College of South Carolina in the 1948 college football season. J. Quinn Decker served as head coach for the third season. The Bulldogs played as members of the Southern Conference and played home games at the new Johnson Hagood Stadium.[1][2][3]
1948 The Citadel Bulldogs football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 2–7 (0–5 SoCon) |
Head coach |
|
Home stadium | Johnson Hagood Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Clemson $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 North Carolina | 4 | – | 0 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 5 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 William & Mary | 5 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Wake Forest | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 3 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 3 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 0 | – | 6 | – | 1 | 0 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Citadel was ranked at No. 206 in the final Litkenhous Difference by Score System ratings for 1948.[4]
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 1 | Presbyterian* | L 0–7 | [5] | ||
October 9 | at Newberry* | W 14–0 | [6] | ||
October 16 | Davidson |
| L 6–14 | 10,000 | [7] |
October 23 | at Furman | L 0–9 | 7,000 | [8] | |
October 30 | vs. Erskine* |
| W 19–0 | 5,000 | [9] |
November 6 | George Washington |
| L 0–14 | 8,000 | [10] |
November 13 | at VMI |
| L 6–34 | 3,000 | [11] |
November 20 | at No. 20 Georgia Tech* | L 0–54 | 15,000 | [12] | |
December 4 | No. 10 Clemson |
| L 0–20 | 17,000 | [13] |
|
References
edit- ^ 2011 Citadel Football Media Guide. The Citadel. p. 143. Retrieved January 2, 2016.
- ^ "Milestones". The Citadel Football Association. Archived from the original on January 23, 2016. Retrieved January 2, 2016.
- ^ "Citadel Game by Game Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on December 26, 2015. Retrieved January 2, 2016.
- ^ "Michigan, Irish Finish 1-2 in Litkenhous Ratings". Wilmington Morning News. December 15, 1948. p. 32 – via Newspapers.com.
- ^ "PC scores 7–0 upset victory over Citadel". The State. October 2, 1948. Retrieved December 22, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Citadel turns back Newberry by 14–0". The Charlotte Observer. October 10, 1948. Retrieved December 22, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Davidson slips by Citadel, 14–6". The State. October 17, 1948. Retrieved September 5, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Furman nips Citadel in 9 to 0 battle". The Charlotte Observer. October 24, 1948. Retrieved September 12, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Vicious Bulldogs blast Erskine Flying Fleet 19–0". The Times and Democrat. October 30, 1948. Retrieved December 22, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Colonials check Citadel, 14 to 0". The News and Observer. November 7, 1948. Retrieved February 11, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "VMI gets easy 34–6 decision over Bulldogs". The State. November 14, 1948. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Georgia Tech captures easy win over Citadel by 54 to 0". Durham Morning Herald. November 21, 1948. Retrieved December 22, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Clemson wins conference title, 20–0". Norfolk Virginian-Pilot. December 5, 1948. Retrieved December 22, 2023 – via Newspapers.com.