The 1953 Harvard Crimson football team was an American football team that represented Harvard University during the 1953 college football season. In their fourth year under head coach Lloyd Jordan, the Crimson compiled a 6–2 record and outscored opponents 146 to 78. Richard J. Clasby was the team captain.[1]
1953 Harvard Crimson football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–2 |
Head coach |
|
Captain | Richard J. Clasby |
Home stadium | Harvard Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westminster (PA) | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniata | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Army | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Harvard played its home games at Harvard Stadium in the Allston neighborhood of Boston, Massachusetts.
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 3 | Ohio |
| W 16–0 | 14,500 | [2] |
October 10 | Colgate |
| W 28–26 | 12,000 | [3] |
October 17 | at Columbia | L 0–6 | 20,000 | [4] | |
October 24 | Dartmouth |
| W 20–14 | 24,000 | [5] |
October 31 | Davidson |
| W 42–6 | 8,500 | [6] |
November 7 | Princeton |
| L 0–6 | 24,000 | [7] |
November 14 | Brown |
| W 27–20 | 20,500 | [8] |
November 21 | at Yale | W 13–0 | 65,000 | [9] |
References
edit- ^ "Football Record Book: Year-by-Year Results" (PDF). Cambridge, Mass.: Harvard University. Retrieved June 20, 2020.
- ^ Nason, Jerry (October 4, 1953). "Clasby Sparks Harvard to Victory". The Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. 57 – via Newspapers.com.
- ^ Werden, Lincoln A. (October 11, 1953). "Harvard Thwarts Colgate, 28 to 26". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ Nichols, Joseph C. (October 18, 1953). "Columbia Beats Harvard, 6-0; Lion Pass Decides". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ Strauss, Michael (October 25, 1953). "Harvard Turns Back Dartmouth, 20 to 14". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ Nason, Jerry (November 1, 1953). "Lowenstein of Harvard Devastates Davidson with Passes, 42 to 6". The Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. 43 – via Newspapers.com.
- ^ Sheehan, Joseph M. (November 8, 1953). "Princeton Tops Harvard; Tiger Pass Wins, 6-0". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ Blunk, Frank M. (November 15, 1953). "Crimson is Victor over Brown, 27-20". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ Danzig, Allison (November 22, 1953). "Harvard Trips Yale, 13-0; Big 3 Deadlocked". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.