The 1958 Chattanooga Moccasins football team was an American football team that represented the University of Chattanooga (now known as the University of Tennessee at Chattanooga) during the 1958 college football season. In their 28th year under head coach Scrappy Moore, the team compiled a 5–5 record. Notably, Moore's 1958 outfit defeated the Tennessee Volunteers at Neyland Stadium. This was the first victory for UTC over the Vols since 1905, and only their second victory in the series overall.
1958 Chattanooga Moccasins football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–5 |
Head coach |
|
Captain | Hinman Rizer |
Home stadium | Chamberlain Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Mississippi Southern | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochester | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Poly | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Buffalo | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Montana State | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Park | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carthage | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Connecticut State | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly Pomona | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (TX) | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Chattanooga | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin–Wallace | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Michigan | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Memphis State | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Riverside | – | 2 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 5 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Norbert | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard (AL) | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepperdine | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from UPI small college poll |
Schedule
editDate | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 19 | Jacksonville State | W 55–0 | [1] | |||
September 26 | Abilene Christian | No. 4 |
| W 22–12 | [2] | |
October 4 | at No. 2 (UD) Auburn | No. 4 | L 8–30 | 20,000 | [3] | |
October 10 | Austin Peay | No. 5 |
| W 26–0 | [4] | |
October 17 | No. 11 Middle Tennessee | No. 3 |
| W 18–6 | 10,000 | [5] |
October 25 | at Memphis State | No. 4 | L 7–22 | 6,474 | [6] | |
November 1 | at Tennessee Tech | No. 8 |
| L 12–13 | 4,000 | [7] |
November 8 | at Tennessee | No. 11 | W 14–6 | [8] | ||
November 15 | at Tampa | No. 3 | L 19–25 | 6,000 | [9] | |
November 27 | No. 1 Mississippi Southern | No. 7 |
| L 13–20 | 9,500 | [10] |
|
References
edit- ^ "Chattanooga crushes Jacksonville, 55 to 0". The Anniston Star. September 20, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Moccasins down Wildcats, 22–12". Abilene Reporter-News. September 27, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Moccasins scare Tigers before bowing, 30 to 8". The Montgomery Advertiser. October 5, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Govs stumble, 26–0". The Clarksville Leaf-Chronicle. October 11, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Mocs shatter Raiders 18 to 7". The Tennessean. October 18, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Memphis State tops Mocs 22–7". The Chattanooga Times. October 26, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "TPI nips Chattanooga 13–12". The Chattanooga Times. November 2, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Fired-up Mocs humiliate Vols, 14–6". The Knoxville News-Sentinel. November 9, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Spartans upset Moccasins, 25–19, in last seconds". The Tampa Tribune. November 16, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "12,000 at Chamberlain Field see Mocs lose 20–13". Chattanooga Daily Times. November 28, 1958. Retrieved September 10, 2021 – via Newspapers.com.