The 1970 Colgate Red Raiders football team was an American football team that represented Colgate University as an independent during the 1970 NCAA University Division football season. In its third season under head coach Neil Wheelwright, the team compiled a 5–6 record. John Lennon was the team captain.[1]
1970 Colgate Red Raiders football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–6 |
Head coach |
|
Captain | John Lennon |
Home stadium | Andy Kerr Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Notre Dame | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Air Force | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Georgia Tech | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Houston | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Tulane | – | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Penn State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 1 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 0 | – | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The team played its home games at Andy Kerr Stadium in Hamilton, New York.
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 12 | at Navy | L 22–48 | 14,286 | [2] | |
September 19 | at Boston University | W 26–21 | 6,187–8,000 | [3][4] | |
September 26 | Cornell | L 7–17 | 10,500 | [5] | |
October 3 | at Yale | L 7–39 | 23,166 | [6] | |
October 10 | at Holy Cross | W 21–13 | 10,111 | [7] | |
October 17 | at Princeton | L 14–34 | 19,000 | [8] | |
October 24 | at Brown | W 10–6 | 8,400 | [9] | |
October 31 | Lehigh |
| W 21–12 | 4,600 | [10] |
November 7 | at Bucknell | W 44–14 | 7,000 | [11] | |
November 14 | at Virginia | L 12–54 | 13,300 | [12] | |
November 21 | at Rutgers | L 14–30 | 11,500 | [13] |
Leading players
editTwo trophies were awarded to the Red Raiders' most valuable players in 1970:[14]
- Steve Goepel, quarterback, received the Andy Kerr Trophy, awarded to the most valuable offensive player.
- John Lennon, defensive tackle, received the Hal W. Lahar Trophy, awarded to the most valuable defensive player.
Statistical leaders for the 1970 Red Raiders included:[15]
- Rushing: Steve Morgan, 610 yards and 7 touchdowns on 134 attempts
- Passing: Steve Goepel, 1,802 yards, 137 completions and 15 touchdowns on 309 attempts
- Receiving: Steve Fraser, 741 yards and 8 touchdowns on 44 receptions
- Total offense: Steve Goepel, 1,821 yards (1,802 passing, 19 rushing)
- Scoring: Steve Morgan, 48 points from 8 touchdowns
- All-purpose yards: Steve Fraser, 839 yards (741 receiving, 105 kickoff returning, 3 punt returning, minus-10 rushing)
References
edit- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. p. 13. Retrieved June 15, 2020.
- ^ McGowen, Deane (September 13, 1970). "McNallen Is Middie Star". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ "Colgate Defeats Boston U., 26-21". The New York Times. New York, N.Y. United Press International. September 20, 1970. p. S5.
- ^ "Final 1970 Cumulative Football Statistics Report". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 26, 2022.
- ^ "Cornell Downs Colgate, 17 to 7". The New York Times. New York, N.Y. September 27, 1970. p. S5.
- ^ Wallace, William N. (October 4, 1970). "Massey's Three Scoring Passes Help Yale Rout Colgate, 39-7". The New York Times. New York, N.Y. p. S5.
- ^ Crowley, P.J. (October 11, 1970). "Goepel Sparks Colgate, 21-13, by Holy Cross". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. 67 – via Newspapers.com.
- ^ Harvin, Al (October 18, 1970). "Princeton Beats Colgate by 34-14". The New York Times. New York, N.Y. p. S5.
- ^ "Colgate Victor over Brown, 10-6". The New York Times. New York, N.Y. Associated Press. October 25, 1970. p. S6.
- ^ "Colgate Victor over Lehigh, 21-12". The New York Times. New York, N.Y. November 1, 1970. p. S6.
- ^ "Colgate Rolls over Bucknell, 44-14". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. November 8, 1970. p. 86 – via Newspapers.com.
- ^ Seward, Tommy (November 15, 1970). "Cavaliers Clobber Colgate". Daily Press. Newport News, Va. p. D1 – via Newspapers.com.
- ^ O'Brien, Ken (November 22, 1970). "Rutgers Raids Colgate, 30-14". The Sunday Home News. New Brunswick, N.J. p. A1 – via Newspapers.com.
- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. p. 19. Retrieved June 15, 2020.
- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. pp. 43–55. Retrieved June 15, 2020.