The 1985 Southwestern Louisiana Ragin' Cajuns football team was an American football team that represented the University of Southwestern Louisiana (now known as the University of Louisiana at Lafayette) as an independent during the 1985 NCAA Division I-A football season. In their sixth year under head coach Sam Robertson, the team compiled a 4–7 record.[1][2]
1985 Southwestern Louisiana Ragin' Cajuns football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–7 |
Head coach |
|
Home stadium | Cajun Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Penn State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Miami (FL) | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Florida State | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 7 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 4 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 2 | – | 7 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 2 | – | 8 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 1 | – | 10 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
August 31 | Memphis State | L 6–37 | 22,019 | ||
September 7 | at No. 2 Auburn | L 7–49 | 60,000 | [3] | |
September 14 | at Louisiana Tech | L 23–24 | 17,000 | [4] | |
September 21 | Idaho State |
| W 31–30 | [5] | |
September 28 | at Wichita State | W 23–15 | 9,876 | [6] | |
October 5 | at Southern Miss | L 16–38 | 17,344 | [7] | |
October 12 | East Carolina |
| W 16–14 | 16,228 | [8] |
October 19 | at No. 5 Florida | L 0–45 | 74,369 | [9] | |
October 26 | at UNLV | W 20–13 | 16,269 | ||
November 9 | at Tulane | L 17–27 | 24,040 | [10] | |
November 16 | McNeese State |
| L 3–14 | [11] | |
|
References
edit- ^ "1985 Louisiana Ragin' Cajuns Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 31, 2020.
- ^ "2019 Louisiana Football Media Guide" (PDF). Louisiana Athletics Communications Office. 2019. p. 99. Retrieved December 31, 2020.
- ^ "Name that score: Auburn 49, USL 7". The Daily Advertiser. September 8, 1985. Retrieved November 4, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Despite Glenn's super plays, Cajuns fall short to La. Tech". The Daily Advertiser. September 15, 1984. Retrieved July 2, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Second half rally carries Cajuns to first victory". Daily World. September 22, 1985. Retrieved November 22, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Cajuns come back again behind Jackson's brilliance". The Daily Advertiser. September 29, 1985. Retrieved February 26, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "USM Eagles roll over Ragin' Cajuns". The Daily Advertiser. October 6, 1985. Retrieved March 27, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Broussard field goal lifts Ragin' Cajuns over Pirates". The Daily Advertiser. October 13, 1985. Retrieved March 27, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Cajuns provide Gators' entertainment in UF win". Florida Today. October 20, 1985. Retrieved November 4, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Tulane tallies first victory courtesy Ragin' Cajuns". The Daily Advertiser. November 10, 1985. Retrieved October 25, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "McNeese does it to USL again". The Eunice News. November 17, 1985. Retrieved March 4, 2023 – via Newspapers.com.