The 2012 Maine Black Bears football team represented the University of Maine in the 2012 NCAA Division I FCS football season. They were led by 20th-year head coach Jack Cosgrove and played their home games at Alfond Stadium. They are a member of the Colonial Athletic Association. They finished the season 5–6, 4–4 in CAA play to finish in seventh place.
2012 Maine Black Bears football | |
---|---|
Conference | Colonial Athletic Association |
Record | 5–6 (4–4 CAA) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Kevin Bourgoin |
Defensive coordinator | Paul Ferraro |
Home stadium | Alfond Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Old Dominion ^ | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Richmond + | 6 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 New Hampshire +^ | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Villanova +^ | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Towson + | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 James Madison | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 0 | – | 8 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia State | 0 | – | 0 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
editDate | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 8 | 1:00 PM | at Boston College* | No. 20 | ESPN3 | L 3–34 | 30,685 | |
September 15 | 1:00 PM | at Bryant* | No. 25 | W 51–7 | 2,418 | ||
September 22 | 6:00 PM | Albany* | No. 23 | WABI | L 20–30 | 7,101 | |
September 29 | 3:30 PM | Villanova |
| WABI | L 14–35 | 3,472 | |
October 6 | 3:30 PM | at No. 16 Delaware | CSN | W 26–3 | 21,506 | ||
October 13 | 7:00 PM | at No. 17 Towson | L 19–24 | 10,141 | |||
October 20 | 12:00 PM | No. 12 New Hampshire |
| CSN | L 21–28 | 4,873 | |
October 27 | 3:30 PM | at William & Mary | W 24–10 | 10,398 | |||
November 3 | 3:30 PM | No. 10 James Madison |
| CSN | L 7–31 | 2,951 | |
November 10 | 2:00 PM | Georgia State |
| WABI | W 51–7 | 2,979 | |
November 17 | 12:00 PM | at Rhode Island | W 55–6 | 2,100 | |||
|
Ranking movements
editWeek | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poll | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Final |
Sports Network | 21 | 20 | 25 | 23 | RV | — | |||||||||||
Coaches | 16 | 18 | 21 | 22 | RV | RV |