The 2021 African Badminton Championships was the continental badminton championships to crown the best players and teams across Africa. The tournament was held at the MTN Arena in Kampala, Uganda, from 21 to 28 October.[1]
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 21–28 October 2021 | ||
Edition | 24th | ||
Venue | MTN Arena | ||
Location | Kampala, Uganda | ||
|
Tournament
editThe 2021 African Badminton Championships were held in two separate events. The mixed team event, officially All Africa Mixed Team Championships 2021, was a continental tournament to crown the best team in Africa holding from 21 to 24 October. The individual event, officially All Africa Individual Championships 2021, was a continental tournament to crown the best players in Africa holding from 26 to 28 October. A total of 11 countries across Africa registered their players to compete at this event.
Venue
editThis tournament was held at the MTN Arena, Kampala with three courts.
Point distribution
editThe individual event of this tournament was graded based on the BWF points system for the BWF International Challenge event. Below is the table with the point distribution for each phase of the tournament.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 |
Medalists
editMedal table
edit* Host nation (Uganda)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 2 | 4 | 1 | 7 |
2 | Algeria | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | South Africa | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Uganda* | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (5 entries) | 6 | 6 | 12 | 24 |
Team event
editGroup A
edit
Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 | 438 | 246 | +192 | 2 | Advance to quarter-finals |
2 | Zambia | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | −1 | 374 | 410 | −36 | 1 | |
3 | Réunion | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | −18 | 298 | 454 | −156 | 0 |
Algeria vs Réunion
edit Algeria 5 |
MTN Arena - Lugogo Court 1 21 October 2021, 11:00 UTC+3 [3] |
Réunion 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zambia vs Réunion
edit Zambia 5 |
MTN Arena - Lugogo Court 1 21 October 2021, 15:00 UTC+3 [4] |
Réunion 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Algeria vs Zambia
edit Algeria 5 |
MTN Arena - Lugogo Court 1 22 October 2021, 15:00 UTC+3 [5] |
Zambia 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group B
edit
Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 411 | 282 | +129 | 2 | Advance to quarter-finals |
2 | Mauritius | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 371 | 302 | +69 | 1 | |
3 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | −19 | 241 | 439 | −198 | 0 |
Mauritius vs Botswana
edit Mauritius 5 |
MTN Arena - Lugogo Court 2 21 October 2021, 11:00 UTC+3 [6] |
Botswana 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Africa vs Botswana
edit South Africa 5 |
MTN Arena - Lugogo Court 1 22 October 2021, 09:00 UTC+3 [7] |
Botswana 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mauritius vs South Africa
edit Mauritius 2 |
MTN Arena - Lugogo Court 2 22 October 2021, 15:00 UTC+3 [8] |
South Africa 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group C
edit
Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 458 | 228 | +230 | 2 | Advance to quarter-finals |
2 | Uganda (H) | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 438 | 248 | +190 | 1 | |
3 | Ghana | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | −20 | 0 | 420 | −420 | 0 | Withdrew |
Egypt vs Ghana
edit Egypt 5 |
MTN Arena - Lugogo Court 2 21 October 2021, 15:00 UTC+3 [9] |
Ghana 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uganda vs Ghana
edit Uganda 5 |
MTN Arena - Lugogo Court 2 22 October 2021, 09:00 UTC+3 [10] |
Ghana 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egypt vs Uganda
edit Egypt 3 |
MTN Arena - Lugogo Court 3 22 October 2021, 15:00 UTC+3 [11] |
Uganda 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Knockout stage
editBracket
editThe draw was conducted on 22 October 2021 after the last match of the group stage.
Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||
Egypt | 3 | ||||||||||
Mauritius | 1 | Uganda | 0 | ||||||||
Uganda | 3 | Egypt | 3 | ||||||||
Zambia | 1 | Algeria | 1 | ||||||||
South Africa | 3 | South Africa | 2 | ||||||||
Algeria | 3 |
Quarter-finals
editMauritius vs Uganda
edit Mauritius 1 |
MTN Arena - Lugogo Court 1 23 October 2021 09:00 UTC+3 [12] |
Uganda 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zambia vs South Africa
edit Zambia 1 |
MTN Arena - Lugogo Court 2 23 October 2021 09:00 UTC+3 [13] |
South Africa 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semi-finals
editEgypt vs Uganda
edit Egypt 3 |
MTN Arena - Lugogo Court 1 23 October 2021 15:00 UTC+3 [14] |
Uganda 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Africa vs Algeria
edit South Africa 2 |
MTN Arena - Lugogo Court 2 23 October 2021 15:00 UTC+3 [15] |
Algeria 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final
editEgypt vs Algeria
edit Egypt 3 |
MTN Arena - Lugogo Court 1 24 October 2021 14:00 UTC+3 [16] |
Algeria 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final ranking
edit
|
Individual event
editMen's singles
editSeeds
edit- Julien Paul (third round)
- Adham Hatem Elgamal (champion)
- Youcef Sabri Medel (third round)
- Ahmed Salah (final)
- Ruan Snyman (second round)
- Brian Kasirye (quarter-finals)
- Mohamed Abderrahime Belarbi (third round)
- Aatish Lubah (quarter-finals)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
Mohamed Mostafa Kamel | 5r | ||||||||||||
4 | Ahmed Salah | 17 | |||||||||||
4 | Ahmed Salah | 14 | 14 | ||||||||||
2 | Adham Hatem Elgamal | 21 | 21 | ||||||||||
Kalombo Mulenga | 5 | 14 | |||||||||||
2 | Adham Hatem Elgamal | 21 | 21 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Paul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M Tshizanga | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | J Paul | 18r | |||||||||||||||||||||||||
M M Kamel | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
K Alphous | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
M M Kamel | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
M M Kamel | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
R White | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M A Belarbi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M Edward | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M A Belarbi | 23 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
R White | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K C Mwambu | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
A Assing | 15 | 18 | R White | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
R White | 21 | 21 |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Salah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
P Tshepo | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Salah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J B Bongout | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Mulenga | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
R Summers | 13 | 7 | J B Bongout | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
J B Bongout | 21 | 21 | 4 | A Salah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | B Kasirye | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
6 | B Kasirye | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Hamek | 22 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
6 | B Kasirye | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
B A Botwe | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
T Olekantse | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
B A Botwe | 19 | 21 | 21 | B A Botwe | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
M Donald | 21 | 7 | 12 |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
G Ilouwo | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
A Tamakloe | 21 | 21 | A Tamakloe | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
M A Ouchefoun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
M A Ouchefoun | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
A Abdelhakim | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
A Abdelhakim | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Snyman | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
A Abdelhakim | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
K Mulenga | 19 | 21 | 22 | K Mulenga | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
I Wanagalya | 21 | 11 | 20 | K Mulenga | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
B Von Bodenstein | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
K Mulenga | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Y S Medel | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
S M S Mouanda | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Y S Medel | 21 | 21 |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
S Larbaoui | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M Appiah | 21 | 16 | 18 | S Larbaoui | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
A Abdul-Samad | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
S Larbaoui | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A Lubah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
L Bertil | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A Lubah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Lubah | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
D N M Nzoussi | 20 | 13 | 2 | A H Elgamal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
M Lubega | 22 | 21 | M Lubega | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
T Pultoo | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
M Lubega | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A H Elgamal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E Emuddu | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A H Elgamal | 21 | 21 |
Women's singles
editSeeds
edit- Doha Hany (final)
- Johanita Scholtz (champion)
- Nour Ahmed Youssri (first round)
- Halla Bouksani (second round)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Doha Hany | 21 | 23 | ||||||||||
Mounib Celia | 11 | 21 | |||||||||||
1 | Doha Hany | 15 | 11 | ||||||||||
2 | Johanita Scholtz | 21 | 21 | ||||||||||
Fadilah Mohamed Rafi | 14 | 10 | |||||||||||
2 | Johanita Scholtz | 21 | 21 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | D Hany | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
H Kobugabe | 22 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
J Abdelkader | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
H Kobugabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | D Hany | 21 | 23 | |||||||||||||||||
G Mbabazi | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
T Kabelo | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
J Leung F S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Leung F S | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
G Mbabazi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G Mbabazi | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
G Mungrah | 20 | 12 |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | H Bouksani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E Leperlier | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | H Bouksani | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
D Laurens Jordaan | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Tornyenyor | 17 | 4 | ||||||||||||||||||
D Laurens Jordaan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Laurens Jordaan | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
M Celia | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
M Celia | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Miyambo | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M Celia | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Olivier | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
D Olivier | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Nantuo | 10 | 13 |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
S Mansard | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
T Ndzinge | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Ndzinge | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
K Dookhee | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Quarcoo | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
K Dookhee | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Dookhee | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
F Mohamed Rafi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Namakoye | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Loubaki | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
M Namakoye | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
F Mohamed Rafi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
F Mohamed Rafi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | N Ahmed Youssri | 18 | 19 |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
J Ashraf | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R S Mbira | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
J Ashraf | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Appiah | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
V Appiah | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
E Chipeleme | 14 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
J Ashraf | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
2 | J Scholtz | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Y Chibah | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
T Naluwooza | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
T Naluwooza | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | J Scholtz | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Mammeri | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | J Scholtz | 21 | 21 |
Men's doubles
editSeeds
edit- Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (champion)
- Aatish Lubah / Julien Paul (quarter-finals)
- Adel Hamek / Mohamed Abderrahime Belarbi (quarter-finals)
- Jean Bernard Bongout / Tejraj Pultoo (quarter-finals)
Bracket
editFirst Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | K Mammeri Y S Medel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
B A Botwe A Tamakloe | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
1 | K Mammeri Y S Medel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A H Elgamal M M Kamel | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
C Mulenga K Mulenga | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
A H Elgamal M M Kamel | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Jarred Elliott Robert Summers | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J B Bongout T Pultoo | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
B Kasirye M Lubega | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J B Bongout T Pultoo | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J Elliott R Summers | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
T Olekantse P Tshepo | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
J Elliott R Summers | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
A Abdelhakim A Salah | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
B Von Bodenstein R White | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
A Abdelhakim A Salah | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M A Belarbi A Hamek | 23 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
A Assing L Bertil | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M A Belarbi A Hamek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Comfort Mwambu Israel Wanagalya | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
A Abdul-Samad K Alphous | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
K C Mwambu I Wanagalya | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
K C Mwambu I Wanagalya | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Lubah J Paul | ||||||||||||||||||||||||||
D N M Nzoussi S M S Mouanda | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Lubah J Paul | 21 | 21 |
Women's doubles
editSeeds
edit- Fadilah Mohamed Rafi / Tracy Naluwooza (semi-finals)
- Demi Botha / Deidre Laurens Jordaan (quarter-finals)
Bracket
editFirst Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | F Mohamed Rafi T Naluwooza | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E Leperlier S Mansard | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
E Leperlier S Mansard | 15 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E Chipeleme N Miyambo | 21 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fadilah Mohamed Rafi Tracy Naluwooza | 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Amy Ackerman Johanita Scholtz | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
T Kabelo T Ndzinge | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A Ackerman J Scholtz | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Ackerman J Scholtz | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
N Ahmed Youssri D Hany | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Amy Ackerman Johanita Scholtz | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Mounib Celia Tanina Mammeri | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
J Leung F S G Mungrah | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
H Kobugabe G Mbabazi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
H Kobugabe G Mbabazi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
J Ashraf J Abdelkader | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
P Nantuo R Quarcoo | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
J Ashraf J Abdelkader | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Husina Kobugabe Gladys Mbabazi | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Mounib Celia Tanina Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
M Celia T Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
M Namakoye R S Mbira | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
M Celia T Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | D Botha D Laurens Jordaan | 5 | 15 |
Mixed doubles
editSeeds
edit- Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (final)
- Tejraj Pultoo / Kobita Dookhee (second round)
- Mohamed Mostafa Kamel / Nour Ahmed Youssri (second round)
- Jean Bernard Bongout / Jemimah Leung For Sang (second round)
Finals
editSemi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany | 18 | 21 | 21 | |||||||||
Robert White Deidre Laurens Jordaan | 21 | 13 | 12 | ||||||||||
1 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany | 10 | 7 | ||||||||||
Koceila Mammeri Tanina Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||
Jarred Elliott Amy Ackerman | 21 | 10 | 10 | ||||||||||
Koceila Mammeri Tanina Mammeri | 18 | 21 | 21 |
Top half
editSection 1
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | A H Elgamal D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M A Ouchefoun H Bouksani | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
M A Ouchefoun H Bouksani | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Tamakloe R Quarcoo | 21 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
1 | A H Elgamal D Hany | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Appiah V Appiah | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
M Appiah V Appiah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Lubega M Namakoye | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
M Lubega M Namakoye | w | / | o | |||||||||||||||||
M Donald N Miyambo |
Section 2
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | J B Bongout J Leung F S | 15 | 18 | |||||||||||||||||
I Wanagalya G Mbabazi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Bertil E Leperlier | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
I Wanagalya G Mbabazi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I Wanagalya G Mbabazi | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
R White D Laurens Jordaan | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
B Von Bodenstein D Botha | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
R White D Laurens Jordaan | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R White D Laurens Jordaan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Tshepo T Ndzinge | 4 | 11 |
Bottom half
editSection 3
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
K C Mwambu H Kobugabe | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
K Mulenga E Chipeleme | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Mulenga E Chipeleme | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
E Emuddu F Mohamed Rafi | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
A Assing S Mansard | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
E Emuddu F Mohamed Rafi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Emuddu F Mohamed Rafi | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
J Elliott A Ackerman | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Elliott A Ackerman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Alphous C Tornyenyor | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
J Elliott A Ackerman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | M M Kamel N Ahmed Youssri | 15 | 8 |
Section 4
editFirst Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Abdul-Samad P Nantuo | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
A Salah J Ashraf | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Salah J Ashraf | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Olekantse T Kabelo | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
A Salah J Ashraf | 21 | 23 | 6 | |||||||||||||||||
K Mammeri T Mammeri | 18 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
K Mammeri T Mammeri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Mouanda B Loubaki | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
K Mammeri T Mammeri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | T Pultoo K Dookhee | 10 | 16 |
References
edit- ^ "All Africa Senior Championships – Uganda 2021 Draw". Badminton Africa. 21 October 2021. Retrieved 22 October 2021.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 27 January 2018. Retrieved 22 March 2018.
- ^ Algeria vs Réunion
- ^ Zambia vs Réunion
- ^ Algeria vs Zambia
- ^ Mauritius vs Botswana
- ^ South Africa vs Botswana
- ^ Mauritius vs South Africa
- ^ Egypt vs Ghana
- ^ Uganda vs Ghana
- ^ Egypt vs Uganda
- ^ Mauritius vs Uganda
- ^ Zambia vs South Africa
- ^ Egypt vs Uganda
- ^ South Africa vs Algeria
- ^ Egypt vs Algeria