Arnd Peiffer (born 18 March 1987) is a German former biathlete. His greatest achievements were sprint victories in the 2018 Winter Olympics and the Biathlon World Championships 2011. During his career, he also won three World Championship relay golds as well as several other Olympic and World Championship medals.
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | Wolfenbüttel, West Germany | 18 March 1987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 83 kg (183 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Biathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | WSV Clausthal-Zellerfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skis | Salomon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rifle | Anschütz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Cup debut | 8 January 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retired | 16 March 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 3 (2010–2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals | 3 (1 gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Championships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 11 (2009–2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals | 17 (5 gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons | 13 (2008/09–2020/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual victories | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All victories | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual podiums | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All podiums | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall titles | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline titles | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Peiffer announced his retirement in March 2021.[1]
Biathlon results
editAll results are sourced from the International Biathlon Union.[2]
Olympic Games
edit3 medals (1 gold, 1 silver, 1 bronze)
Event | Individual | Sprint | Pursuit | Mass start | Relay | Mixed relay |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 Vancouver | — | 37th | 37th | 17th | 5th | — |
2014 Sochi | — | 34th | 19th | 18th | Silver | — |
2018 Pyeongchang | 21st | Gold | 8th | 13th | Bronze | 4th |
- *The mixed relay was added as an event in 2014.
World Championships
edit17 medals (5 gold, 6 silver, 6 bronze)
Event | Individual | Sprint | Pursuit | Mass start | Relay | Mixed relay | Single mixed relay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 Pyeongchang | — | — | — | — | Bronze | Bronze | — |
2010 Khanty-Mansiysk | — | — | — | — | — | Gold | |
2011 Khanty-Mansiysk | 15th | Gold | 4th | 8th | 7th | Silver | |
2012 Ruhpolding | 7th | 37th | 17th | 7th | Bronze | Bronze | |
2013 Nové Město | 28th | 16th | 21st | 23rd | Bronze | — | |
2015 Kontiolahti | 22nd | 30th | 14th | 22nd | Gold | — | |
2016 Oslo Holmenkollen | — | 7th | 13th | 5th | Silver | Silver | |
2017 Hochfilzen | 34th | 12th | 19th | 10th | 4th | Gold | |
2019 Östersund | Gold | 9th | 13th | 6th | Silver | Silver | — |
2020 Antholz | 50th | 7th | 5th | 21st | Bronze | 4th | — |
2021 Pokljuka | Silver | 36th | 20th | 12th | 7th | 7th | — |
- *During Olympic seasons competitions are only held for those events not included in the Olympic program.
- **The single mixed relay was added as an event in 2019.
World Cup
editSeason | Overall | Individual | Sprint | Pursuit | Mass start | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | |
2008–09 | 209 | 38th | 24 | 54th | 142 | 23rd | 43 | 44th | 0 | — |
2009–10 | 646 | 9th | 40 | 33rd | 270 | 6th | 160 | 9th | 161 | 3rd |
2010–11 | 735 | 4th | 84 | 14th | 333 | 3rd | 175 | 8th | 142 | 7th |
2011–12 | 736 | 4th | 69 | 12th | 270 | 4th | 257 | 3rd | 140 | 8th |
2012–13 | 491 | 18th | 49 | 17th | 177 | 16th | 168 | 15th | 97 | 20th |
2013–14 | 547 | 7th | 14 | 40th | 286 | 2nd | 189 | 12th | 58 | 22nd |
2014–15 | 538 | 13th | 60 | 17th | 241 | 9th | 151 | 13th | 86 | 22nd |
2015–16 | 589 | 11th | 0 | — | 262 | 4th | 181 | 10th | 146 | 6th |
2016–17 | 746 | 4th | 48 | 22nd | 275 | 4th | 298 | 3rd | 141 | 8th |
2017–18 | 668 | 4th | 42 | 14th | 259 | 3rd | 227 | 5th | 165 | 7th |
2018–19 | 802 | 5th | 88 | 4th | 232 | 10th | 263 | 6th | 219 | 2nd |
2019–20 | 540 | 11th | 0 | — | 187 | 13th | 167 | 9th | 186 | 5th |
2020–21 | 642 | 12th | 84 | 5th | 238 | 11th | 137 | 20th | 159 | 5th |
Individual victories
edit11 victories (7 Sp, 2 Pu, 1 In, 1 MS)
Season | Date | Location | Discipline | Level |
---|---|---|---|---|
2008–09 1 victory (1 Sp) |
26 March 2009 | Khanty-Mansiysk | 10 km sprint | Biathlon World Cup |
2009–10 1 victory (1 Sp) |
23 January 2010 | Antholz-Anterselva | 10 km sprint | Biathlon World Cup |
2010–11 2 victories (2 Sp) |
4 February 2011 | Presque Isle | 10 km sprint | Biathlon World Cup |
5 March 2011 | Khanty-Mansiysk | 10 km sprint | Biathlon World Championships | |
2011–12 2 victories (1 Sp, 1 Pu) |
7 January 2012 | Oberhof | 10 km sprint | Biathlon World Cup |
4 February 2012 | Oslo Holmenkollen | 12.5 km pursuit | Biathlon World Cup | |
2014–15 1 victory (1 Sp) |
14 February 2015 | Oslo Holmenkollen | 10 km sprint | Biathlon World Cup |
2016–17 1 victory (1 Pu) |
11 March 2017 | Kontiolahti | 12.5 km pursuit | Biathlon World Cup |
2017–18 1 victory (1 Sp) |
11 February 2018 | Pyeongchang | 10 km sprint | Winter Olympic Games |
2018–19 1 victory (1 In) |
13 March 2019 | Östersund | 20 km individual | Biathlon World Championships |
2020–21 1 victory (1 MS) |
20 December 2020 | Hochfilzen | 15 km Mass Start | Biathlon World Cup |
- *Results are from UIPMB and IBU races which include the Biathlon World Cup, Biathlon World Championships and the Winter Olympic Games.
References
edit- ^ "Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer beendet seine Karriere". kicker.de. Retrieved 16 March 2021.
- ^ "Arnd Peiffer". IBU Datacenter. International Biathlon Union. Archived from the original on 22 March 2015. Retrieved 15 June 2015.
External links
edit- Arnd Peiffer at IBU
- Arnd Peiffer at FIS (cross-country)
- Arnd Peiffer at Olympics.com
- Arnd Peiffer at Olympedia
- Arnd Peiffer at the German Olympic Sports Confederation (in German)