Julien Doré (French pronunciation: [ʒyljɛ̃ dɔʁe]; born 7 July 1982) is a French singer-songwriter, musician and actor.
Julien Doré | |
---|---|
Background information | |
Born | Alès, France | 7 July 1982
Genres | |
Occupations |
|
Years active | 2007–present |
Labels | Sony BMG |
Website | juliendoreofficiel |
He is the winner of the fifth season of the television show Nouvelle Star, aired on the French Television M6 channel. He is also the great-great-grandson of Gustave Doré, a well-known illustrator of the 19th century.
Life
editDoré was born in Alès (Gard, Occitanie), and grew up in Lunel. After taking his baccalauréat littéraire at the college Louis Feuillade, he attended the École des Beaux-Arts of Nîmes for five years. He is the founder of the band Dig up Elvis. In 2006, he created with Guillaume de Molina the project "The Jean d'Ormesson disco suicide", "protean group" which covered pop and disco hits. In June 2007, Doré was voted number one in French Elle Magazine's "15 Sexiest Men" poll. He dated Louise Bourgoin, but the two separated in March 2009.
Nouvelle Star
editIn 2007, Doré was selected at the casting session in Marseille for the fifth season of the music competition Nouvelle Star, where he presented himself with a ukulele. At the beginning, he only participated in the casting to get free publicity for his band. He convinced the jury when he sang "A la faveur de l'automne" (originally by Tété). His most memorable performances and revelations were while singing "Moi... Lolita" (Alizée) and "...Baby One More Time" (Britney Spears), dance music songs, in acoustics. He won the finale against Tigane.
Week | Song Choice | Original Artist | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Audition | "A la faveur de l'automne" | Tété | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Audition – 2nd song | "Funny Fishy Pussy" | The Jean d'Ormesson Disco Suicide | 3 vote "Yes" out of 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theatre auditions – day 1 | "Creep" | Radiohead | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theatre auditions – day 2 (trio) | "Du côté de chez Swann" | Dave | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theatre auditions – day 3 | "A la faveur de l'automne" | Tété | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 15 | "Like a Virgin" | Madonna | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 13 | "Les Mots bleus" | Christophe | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | "Heartbreak Hotel" | Elvis Presley | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | "Comme d'habitude" ("My Way") | Claude François | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | "Light my Fire" | The Doors | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | "Moi... Lolita" | Alizée | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 – 1st song | "Strangers in the Night" | Frank Sinatra | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 – 2nd song | "Mourir sur scène" | Dalida | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 – 1st song | "I Put a Spell on You" | Screamin' Jay Hawkins | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 – 2nd song | "Le Coup de soleil" | Richard Cocciante | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 – 1st song | "...Baby One More Time" | Britney Spears | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 – 2nd song | "Les Bêtises" | Sabine Paturel | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 – 1st song | "Tainted Love" | Gloria Jones | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 – 2nd song | "Vanina" | Dave | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 2 – 1st song | "Smells Like Teen Spirit" | Nirvana | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 2 – 2nd song | "You Really Got Me" | The Kinks | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 2 – 3rd song | "Le Mal Aimé" | Claude François | Winner |
Career
editDoré has had a successful musical career after winning Nouvelle Star with three studio albums, Ersatz (2008), Bichon (2011) and Løve (2013), all reaching top four on the official French Albums Chart. He has also gained chart success in Belgium and Switzerland. In 2009, he recorded a duet with Cœur de Pirate of her song, "Pour un infidèle." A video was released to promote the song, showing the two as a 1960s-era celebrity couple.[1] Also in 2009, Doré recorded the song "Helsinki" with French singer Mélanie Pain. Doré also collaborated with French chanteuse Sylvie Vartan on her 2010 album release, Soleil bleu.[2]
He was a guest coach for candidates Quentin Bruno and Law on Season 4 of The Voice: la plus belle voix the French version of the reality television singing competition The Voice.[3]
Discography
editAlbums
editStudio
Year | Title | Chart positions | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|
FRA [4] |
BEL (Wa) [5] |
SWI | |||
2008 | Ersatz
|
2 | 2 | 4 |
|
2011 | Bichon
|
4 | 4 | 16 |
|
2013 | Løve
|
4 | 9 | 21 |
|
2016 | &
|
1 | 1 | 3 |
|
2018 | Vous & moi
|
2 | 2 | 10 |
|
2020 | Aimée
|
1 [6] |
1 | 4 |
|
2024 | Imposteur
|
1 [7] |
1 | 3 |
Live albums
Year | Album | Chart positions | |
---|---|---|---|
FRA [4] |
BEL (Wa) [5] | ||
2015 | Løve Live
|
11 | 12 |
Others
- 2014: Piano Sølo (limited edition, FR (SNEP): Peak #110)
EPs
editYear | Album | Chart positions | Notes |
---|---|---|---|
FRA [4] | |||
2009 | Julien Doré & The Bash EP | – | Also available as part of Bichon release |
Soundtracks
edit- 2010: Holiday
DVDs
edit- 2015: Løve Live DVD
Singles
editYear | Single | Chart peak positions | Album | ||
---|---|---|---|---|---|
FRA [4] |
BEL (Wa) Ultratop [5] |
SWI | |||
2007 | "Moi... Lolita" | 2 | 1 | 20 | |
2008 | "Les Limites" | 15 | 10 | 48 | Ersatz |
"Figures Imposées" (with Morgane Imbeaud) |
— | 22* (Ultratip) |
— | ||
"De mots" (with Arno) |
— | 18* (Ultratip) |
— | ||
2009 | "First Lady" | — | 22* (Ultratip) |
— | |
"Pour un infidèle" (Cœur de pirate & Julien Doré) |
1 | 8 | 43 | Cœur de pirate | |
2011 | "Kiss Me Forever" | 33 | 12 | — | Bichon |
"L'été summer" | 12 | 15* (Ultratip) |
— | ||
2012 | "Laisse Avril" | — | 39* (Ultratip) |
— | |
2013 | "Paris-Seychelles" | 11 | 39 | — | Løve |
"Viborg" | 160 | — | — | ||
"On attendra l'hiver" | 33 | 9* (Ultratip) |
— | ||
2014 | "Chou wasabi" (featuring Micky Green) |
15 | 12 | — | |
2016 | "Le lac" | 1 | 3 | 72 | & |
"Sublime & Silence" | 17 | 7 | — | ||
"Porto Vecchio" | 42 [8] |
19 | — | ||
"Coco Câline" | 14 | 2 | — | ||
2020 | "La fièvre" | 73 | 7 | — | Aimée |
"Nous" | 45 | 7 | — | ||
2021 | "Waf" (featuring Simone & Jean-Marc) |
— | 15 | — | |
2024 | "Beau" (with Joseph Kamel) |
35 | 9 | — | Non-album singles |
"Toutes les femmes de ta vie" | — | 30 | — |
*Did not appear in the official Belgian Ultratop 50 charts, but rather in the bubbling under Ultratip charts.
Other songs
editYear | Single | Chart peak positions | Album |
---|---|---|---|
FRA [4] | |||
2014 | "Week-end à Rome" | 199 | |
2016 | "Mon écho" | 111 | & |
"Corail" (feat. Juliette Armanet) |
143 | ||
2020 | "Kiki" | 188 | Aimée |
"Barracuda I" | 191 |
Filmography
editYear | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
2009 | Écrire pour un chanteur | The Young Man | TV series |
2010 | Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour... |
Nicolas | |
Vampires | Jean-Paul | ||
2011 | Le cri cosmique | Eugène B. | Short film |
2013 | Pop Redemption | Alex | |
Chez nous c'est trois! | L'acteur de Baisers fanés | ||
2017 | Call My Agent ! | Himself | TV series (7 episodes) |
References
edit- ^ Archived at Ghostarchive and the Wayback Machine: "Coeur de Pirate & Julien Doré - Pour un infidèle (clip officiel)". YouTube. 30 October 2009.
- ^ Lemancel, Anne-Laure. "Sylvie Vartan, toujours le même âge." RFI Musique, 3 December 2010. Retrieved 20 June 2011.
- ^ Verdrel, Jean-Marc (28 February 2015). "The Voice : la Battle Law' / Quentin Bruno sur « Chou Wasabi de Julien Doré" (in French). Coulisses de la TV.
- ^ a b c d e LesCharts.com Julien Doré discography
- ^ a b c Ultratop.be/fr/ Julien Doré discography
- ^ "Top Albums (Week 37, 2020)" (in French). Syndicat National de l'Édition Phonographique. Retrieved 14 September 2020.
- ^ "Top Albums (Week 46, 2024)" (in French). Syndicat National de l'Édition Phonographique. Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Le Top de la semaine : Top Singles Téléchargés – SNEP (Week 45, 2017)" (in French). Syndicat National de l'Édition Phonographique. Archived from the original on 19 November 2017. Retrieved 5 December 2017.