Les Alluets-le-Roi (French pronunciation: [le.z‿alɥɛ lə ʁwa] ) is a commune in the Yvelines department in northern France.
Les Alluets-le-Roi | |
---|---|
Coordinates: 48°54′54″N 1°55′12″E / 48.915000°N 01.92°E | |
Country | France |
Region | Île-de-France |
Department | Yvelines |
Arrondissement | Saint-Germain-en-Laye |
Canton | Verneuil-sur-Seine |
Intercommunality | CU Grand Paris Seine et Oise |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Véronique Houllier[1] |
Area 1 | 7.39 km2 (2.85 sq mi) |
Population (2021)[2] | 1,273 |
• Density | 170/km2 (450/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 78010 /78580 |
Elevation | 150–187 m (492–614 ft) (avg. 180 m or 590 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Population
editYear | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 483 | — |
1975 | 632 | +3.92% |
1982 | 826 | +3.90% |
1990 | 1,062 | +3.19% |
1999 | 1,270 | +2.01% |
2007 | 1,200 | −0.71% |
2012 | 1,218 | +0.30% |
2017 | 1,201 | −0.28% |
Source: INSEE[3] |
See also
editReferences
edit- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Les Alluets-le-Roi.