The following is a list of the 95 municipalities (comuni) of the Province of Treviso, Veneto, Italy.[1]
List
editISTAT Code | Comune | Population, 31.12.2010 |
---|---|---|
26001 | Altivole | 6,837 |
26002 | Arcade | 4,407 |
26003 | Asolo | 9,311 |
26004 | Borso del Grappa | 5,863 |
26005 | Breda di Piave | 7,852 |
26006 | Caerano di San Marco | 8,050 |
26007 | Cappella Maggiore | 4,666 |
26008 | Carbonera | 11,187 |
26009 | Casale sul Sile | 12,789 |
26010 | Casier | 11,093 |
26011 | Castelcucco | 2,220 |
26012 | Castelfranco Veneto | 33,740 |
26013 | Castello di Godego | 7,102 |
26014 | Cavaso del Tomba | 3,011 |
26015 | Cessalto | 3,855 |
26016 | Chiarano | 3,728 |
26017 | Cimadolmo | 3,488 |
26018 | Cison di Valmarino | 2,730 |
26019 | Codogné | 5,386 |
26020 | Colle Umberto | 5,180 |
26021 | Conegliano | 35,748 |
26022 | Cordignano | 7,141 |
26023 | Cornuda | 6,312 |
26024 | Crespano del Grappa | 4,729 |
26025 | Crocetta del Montello | 6,090 |
26026 | Farra di Soligo | 8,955 |
26027 | Follina | 3,997 |
26028 | Fontanelle | 5,778 |
26029 | Fonte | 6,156 |
26030 | Fregona | 3,203 |
26031 | Gaiarine | 6,163 |
26032 | Giavera del Montello | 5,211 |
26033 | Godega di Sant'Urbano | 6,173 |
26034 | Gorgo al Monticano | 4,203 |
26035 | Istrana | 9,170 |
26036 | Loria | 9,116 |
26037 | Mansuè | 4,989 |
26038 | Mareno di Piave | 9,640 |
26039 | Maser | 4,980 |
26040 | Maserada sul Piave | 9,394 |
26041 | Meduna di Livenza | 2,969 |
26042 | Miane | 3,545 |
26043 | Mogliano Veneto | 28,115 |
26044 | Monastier di Treviso | 4,105 |
26045 | Monfumo | 1,454 |
26046 | Montebelluna | 31,181 |
26047 | Morgano | 4,343 |
26048 | Moriago della Battaglia | 2,782 |
26049 | Motta di Livenza | 10,738 |
26050 | Nervesa della Battaglia | 6,948 |
26051 | Oderzo | 20,272 |
26052 | Ormelle | 4,482 |
26053 | Orsago | 3,876 |
26054 | Paderno del Grappa | 2,195 |
26055 | Paese | 21,947 |
26056 | Pederobba | 7,602 |
26057 | Pieve di Soligo | 12,159 |
26058 | Ponte di Piave | 8,309 |
26059 | Ponzano Veneto | 12,321 |
26060 | Portobuffolé | 804 |
26061 | Possagno | 2,234 |
26062 | Povegliano | 5,091 |
26063 | Preganziol | 17,025 |
26064 | Quinto di Treviso | 9,846 |
26065 | Refrontolo | 1,863 |
26066 | Resana | 9,351 |
26067 | Revine Lago | 2,263 |
26068 | Riese Pio X | 10,976 |
26069 | Roncade | 14,148 |
26070 | Salgareda | 6,692 |
26071 | San Biagio di Callalta | 13,279 |
26072 | San Fior | 6,940 |
26073 | San Pietro di Feletto | 5,416 |
26074 | San Polo di Piave | 5,021 |
26075 | Santa Lucia di Piave | 9,032 |
26076 | San Vendemiano | 10,091 |
26077 | San Zenone degli Ezzelini | 7,459 |
26078 | Sarmede | 3,202 |
26079 | Segusino | 1,974 |
26080 | Sernaglia della Battaglia | 6,358 |
26081 | Silea | 10,118 |
26082 | Spresiano | 11,715 |
26083 | Susegana | 12,055 |
26084 | Tarzo | 4,621 |
26085 | Trevignano | 10,613 |
26086 | Treviso | 82,807 |
26087 | Valdobbiadene | 10,831 |
26088 | Vazzola | 7,107 |
26089 | Vedelago | 16,678 |
26090 | Vidor | 3,819 |
26091 | Villorba | 18,044 |
26092 | Vittorio Veneto | 28,964 |
26093 | Volpago del Montello | 10,024 |
26094 | Zenson di Piave | 1,825 |
26095 | Zero Branco | 10,977 |
See also
editReferences
edit- ^ Codici dei comuni, delle province e delle regioni Istituto Nazionale di Statistica, October 2011. Accessed November 2011. (in Italian) "Codes of the comuni, of the provinces and of the regions".