Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Florida x†y | 21 | – | 9 | – | 0 | .700 | 40 | – | 23 | – | 0 | .635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 South Carolina y | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 44 | – | 18 | – | 0 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Vanderbilt y | 17 | – | 13 | – | 0 | .567 | 51 | – | 21 | – | 0 | .708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky y | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 37 | – | 25 | – | 0 | .597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 12 | – | 18 | – | 0 | .400 | 31 | – | 23 | – | 0 | .574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 11 | – | 18 | – | 1 | .383 | 26 | – | 29 | – | 1 | .473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 6 | – | 24 | – | 0 | .200 | 20 | – | 33 | – | 0 | .377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Ole Miss xy | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 48 | – | 21 | – | 0 | .696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 LSU ‡y | 17 | – | 11 | – | 1 | .603 | 46 | – | 16 | – | 1 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 28 Mississippi State y | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 39 | – | 24 | – | 0 | .619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 30 Arkansas y | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 40 | – | 25 | – | 0 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama y | 15 | – | 14 | – | 0 | .517 | 37 | – | 24 | – | 0 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M y | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 36 | – | 26 | – | 0 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 10 | – | 20 | – | 0 | .333 | 28 | – | 28 | – | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion † – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament Rankings from Collegiate Baseball |
References
- ^ "2014 Men's College Baseball SEC Conference Home Page". WarrenNolan.com. Retrieved July 2, 2016.
- ^ "Southeastern Conference Standings". D1 Baseball. Retrieved June 3, 2014.